Data Clinical
約整理表国内外のIPV®文献を項目別に要約整理した一覧表です。
| 項目 | 改定日 |
|---|---|
| 感染症に対する効果(初版)(524KB) | 2009年10月20日 |
| 無気肺の治療効果(初版)(525KB) | 2009年10月20日 |
| 周術期における効果(初版)(624KB) | 2009年10月20日 |
| IPVの副作用は?(初版)(792KB) | 2008年08月29日 |
| 神経筋症患者とIPVの効果(初版)(583KB) | 2008年08月29日 |
| 従来の人工呼吸器との比較(初版)(611KB) | 2008年08月27日 |
| 胸部理学療法との比較(初版)(677KB) | 2008年08月27日 |
| IPVと患者のQOL(初版)(698KB) | 2008年08月13日 |
| 排痰効果(初版)(611KB) | 2008年08月08日 |
| 呼吸機能の改善(改定1版)(900KB) | 2008年08月06日 |

